| 1 cuota de $152.337,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.337,00 |
| 2 cuotas de $90.564,34 | Total $181.128,69 | |
| 3 cuotas de $62.331,22 | Total $186.993,67 | |
| 6 cuotas de $33.905,13 | Total $203.430,83 | |
| 9 cuotas de $24.319,75 | Total $218.877,80 | |
| 12 cuotas de $19.779,69 | Total $237.356,28 | |
| 24 cuotas de $13.950,89 | Total $334.821,49 |
| 3 cuotas de $64.910,79 | Total $194.732,39 | |
| 6 cuotas de $35.748,41 | Total $214.490,50 |
| 3 cuotas de $65.586,15 | Total $196.758,47 | |
| 6 cuotas de $36.004,85 | Total $216.029,10 | |
| 9 cuotas de $26.941,64 | Total $242.474,80 | |
| 12 cuotas de $22.064,74 | Total $264.776,94 |
| 18 cuotas de $15.785,49 | Total $284.138,97 |
Las bombas centrífugas CPM Pluvius son ideales para bombear grande caudales de agua en poco tiempo, contando además con una excelente relación potencia consumida-presión entregada.
Estas bombas pueden trabajar junto a controladores como CAF o el SKF, lo que les permite ser utilizadas para presurizar instalaciones sanitarias según su necesidad.
Son la mejor alternativa para llevar agua a tanques elevados o para transportar el líquido de un estanque a otro. Para su instalación debe haber una distancia mínima de 50 cm entre la base del tanque y el artefacto más cercano.
CARACTERÍSTICAS
• Tensión: 220 V.
• Amperaje de consumo: 4 A.
• Potencia: 0,5 KW / 0,75 HP.
• Altura máxima de elevación: 20 metros (2 bar).
• Caudal máximo entregado: 90 L/min (5400 L/h – 5,4 m3/h).
• Succión máx.: 8,5 metros.
• Conexión Aspiración: 1”.
• Conexión Impulsión: 1”.
• Protección: IP44.
• Peso del producto: 10,5 kg.
Garantía: 1 año.
